城市 品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價格 漲跌 備注
廣州 自鎖式不銹鋼鋼帶 (0.7-2.0)*(350-520)*c Q195 本地產(chǎn) 4800 -
廣州 自鎖式不銹鋼鋼帶 (1.5-2.0)*(300-485)*c Q195 新余 5350 -
廣州 自鎖式不銹鋼鋼帶 0.3mm*(350-520)*c Q195 本地產(chǎn) 5000 -
廣州 自鎖式不銹鋼鋼帶 0.4mm*(350-520)*c Q195 本地產(chǎn) 4950 -
廣州 自鎖式不銹鋼鋼帶0.5mm*(300-485)*c Q195 淞汀 5250 -
廣州 自鎖式不銹鋼鋼帶 0.5mm*(350-520)*c Q195 本地產(chǎn) 4900 -
廣州 自鎖式不銹鋼鋼帶 0.6mm*(300-485)*c Q195 淞汀 5200 -
廣州 自鎖式不銹鋼鋼帶 0.6mm*(350-520)*c Q195 本地產(chǎn) 4850 -
廣州 自鎖式不銹鋼鋼帶 0.8mm*(300-485)*c Q195 新金 5250 -
廣州 自鎖式不銹鋼鋼帶 1.0mm*(300-485)*c Q195 新金 5200 -
資訊動態(tài) | News










